売地_b1012|田上町川船河字所谷
種目 | 売地_b1012 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町川船河字所谷 |
価格 | 250万円大幅値下げ! (旧価格:500 万円) |
土地面積 | 264.00 ㎡ |
交通 | JR信越線羽生田駅:徒歩19分 |
2021年10月8日
ここから本文
種目 | 売地_b1012 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町川船河字所谷 |
価格 | 250万円大幅値下げ! (旧価格:500 万円) |
土地面積 | 264.00 ㎡ |
交通 | JR信越線羽生田駅:徒歩19分 |
2021年10月8日
種目 | 売地_b1019 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町大字曽根新田 |
価格 | 300 万円 |
土地面積 | 297.55 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越本線田上駅 |
2022年7月9日
種目 | 売地_b1018 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町吉田新田字犬殺 |
価格 | 300 万円 |
土地面積 | 203.93 ㎡ |
交通 | JR信越線羽生田駅:徒歩35分 |
2021年10月8日
種目 | 売地_b1017 |
---|---|
所在 | 加茂市大字黒水字丸山 |
価格 | 300 万円 |
土地面積 | 206.04 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線加茂駅: |
2021年10月8日
種目 | 売地_b1015 |
---|---|
所在 | 新潟県加茂市千刈一丁目 |
価格 | 490 万円 |
土地面積 | 161.28 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線加茂駅徒歩 12分 |
2019年4月11日
種目 | 売地_b1014 |
---|---|
所在 | 新潟県加茂市千刈一丁目 |
価格 | 480 万円 |
土地面積 | 157.85 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線加茂駅徒歩 12分 |
2019年4月11日
種目 | 売地_b1010 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町羽生田字大原 |
価格 | 490万円※大幅値下 (旧価格:820万円) |
土地面積 | 550.08 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線羽生田駅:徒歩8分 |
2021年10月8日
種目 | 売地その他建物付_b1003 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町川船河字所谷 |
価格 | 500 万円 |
土地面積 | 225.10 ㎡ |
建物面積 | 70.76 ㎡ |
交通 | JR信越線羽生田駅 |
2019年4月11日
種目 | 売地_b1004 |
---|---|
所在 | 新潟県加茂市神明町2丁目 |
価格 | 600 万円 (※大幅値下旧:790万円) |
土地面積 | 325.54 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線加茂駅 |
2019年4月11日
種目 | 売地_b1007 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町吉田新田字村中 |
価格 | 460 万円 |
土地面積 | 272.18 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線羽生田駅:徒歩5分 |
2019年4月11日
種目 | 売地_b1006 |
---|---|
所在 | 南蒲原郡田上町羽生田字大原 |
価格 | 450 万円 |
土地面積 | 233.92 ㎡ |
建物面積 | - |
交通 | JR信越線羽生田駅:徒歩13分 |
2019年4月11日